熱延鋼板・冷延鋼板・酸洗鋼板
参考サイズ表 A×B(単位:㎜)
| 3'×6' | 914×1829 |
| 4'×8' | 1219×2438 |
| 4'×10' | 1219×3048 |
| 5'×10' | 1524×3048 |
SS400
| 厚み(mm)t | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' |
| 1.6 | ◯ | ◯ | △ |
| 2.3 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3.2 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4.5 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10.0 | △ | ◯ | △ |
| 12.0 | △ | ◯ | △ |
SS400(酸洗)
| 厚み(mm)t | 4'×8' | 4'×10' |
| 3.2 | ◯ | ◯ |
| 4.5 | ◯ | ◯ |
| 6.0 | ◯ | ◯ |
SS400-LS(レーザー用鋼板)
| 厚み(mm)t | 4'×8' | 5'×10' |
| 16.0 | ◯ | ◯ |
| 19.0 | ◯ | ◯ |
| 22.0 | ◯ | △ |
| 25.0 | ◯ | △ |
SPHC-P(酸洗鋼板)
| 厚み(mm)t | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' |
| 1.6 | △ | ◯ | ◯ |
| 2.3 | △ | ◯ | ◯ |
| 3.2 | △ | ◯ | ◯ |
| 4.5 | △ | ◯ | ◯ |
| 6.0 | △ | ◯ | ◯ |
熱延鋼板
| 厚み(mm)t | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' |
| 1.6 | △ | △ | ◯ |
| 2.3 | △ | △ | △ |
| 3.2 | △ | △ | △ |
| 4.5 | △ | △ | △ |
| 6.0 | △ | △ | △ |
| 9.0 | △ | △ | △ |
| 12.0 | △ | △ | △ |
冷延鋼板
| 厚み(mm)t | 4'×8' |
| 0.8 | ◯ |
| 1.0 | ◯ |
| 1.2 | ◯ |
| 1.6 | ◯ |
| 2.0 | ◯ |
| 2.3 | ◯ |
| 3.2 | ◯ |
ペンタイト鋼板・ボンデ鋼板
参考サイズ表 A×B(単位:㎜)
| 3'×6' | 914×1829 |
| 4'×8' | 1219×2438 |
| 4'×10' | 1219×3048 |
| 5'×10' | 1524×3048 |
ペンタイト
| 厚み(mm)t | 4'×8' | 5'×10' |
| 0.8 | ◯ | △ |
| 1.0 | ◯ | △ |
| 1.2 | ◯ | △ |
| 1.6 | ◯ | ◯ |
| 2.3 | ◯ | ◯ |
| 3.2 | ◯ | △ |
| 4.5 | ◯ | △ |
電気メッキ
| 厚み(mm)t | 3'×6' | 4'×8' | 5'×10' |
| 0.8 | △ | ◯ | △ |
| 1.0 | △ | ◯ | △ |
| 1.2 | △ | ◯ | ◯ |
| 1.6 | △ | ◯ | ◯ |
| 2.3 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3.2 | △ | ◯ | ◯ |
ZAM・亜鉛鋼板
参考サイズ表 A×B(単位:㎜)
| 3'×6' | 914×1829 |
| 4'×8' | 1219×2438 |
| 4'×10' | 1219×3048 |
| 5'×10' | 1524×3048 |
ZAM K14 ZC
| 厚み(mm)t | 4'×8' | 4'×10' |
| 1.2 | ◯ | ◯ |
| 1.6 | ◯ | ◯ |
| 2.3 | ◯ | ◯ |
| 3.2 | ◯ | ◯ |
| 4.5 | ◯ | △ |
亜鉛鋼板 SGHC Z27
| 厚み(mm)t | 3'×6' | 4'×8' |
| 0.5(Z18) | △ | |
| 0.6(Z18) | ◯ | |
| 0.8 | △ | ◯ |
| 1.0(Z22) | △ | ◯ |
| 1.2 | △ | ◯ |
| 1.6 | △ | ◯ |
| 2.3 | △ | ◯ |
| 3.2 | △ | ◯ |
| 4.5 | △ | ◯ |
アルミ・ステンレス
アルミ
| サイズ(mm)t × A × B | A1100・H14 | A5005・H14 | A5052・H32 | A5052・H34 | A5083・O材 |
| 0.5×1220×2440 | ◯ | ||||
| 0.8×1250×2440 | ◯ | ||||
| 1.0×1220×2440 | ◯ | ||||
| 1.0×1250×2500 | |||||
| 1.0×1250×3050 | |||||
| 1.0×1525×3050 | ◯ | ||||
| 1.2×1220×2440 | ◯ | ||||
| 1.6×1220×2440 | ◯ | ||||
| 1.6×1250×2500 | |||||
| 1.6×1525×3050 | ◯ | ||||
| 2.0×1220×2440 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 2.0×1525×3050 | ◯ | ◯ | |||
| 2.5×1220×2440 | ◯ | ||||
| 2.5×1525×3050 | ◯ | ||||
| 3.0×1220×2440 | ◯ | ||||
| 3.0×1525×3050 | ◯ | ||||
| 4.0×1220×2440 | ◯ | ||||
| 4.0×1525×3050 | ◯ | ||||
| 5.0×1220×2440 | |||||
| 6.0×1220×2440 | ◯ | ||||
| 6.0×1525×3050 | ◯ | ||||
| 8.0×1220×2440 | ◯ | ||||
| 10.0×1220×2440 | ◯ |
SUS304 2B
| 厚み(mm)t | 1000×2000(mm) | 4'×8' |
| 0.5 | △ | ◯ |
| 0.6 | △ | ◯ |
| 0.8 | ◯ | ◯ |
| 1.0 | ◯ | ◯ |
| 1.2 | ◯ | ◯ |
| 1.5 | ◯ | ◯ |
| 2.0 | ◯ | ◯ |
| 2.5 | △ | ◯ |
| 3.0 | ◯ | ◯ |
| 4.0 | △ | ◯ |
| 5.0 | △ | ◯ |
| 6.0 | △ | ◯ |
角パイプの切断加工
角形鋼管(STKMR) 正方形
| 寸法(mm)A × B | 厚み(mm)t | 定尺(m)L |
| 9×9 | 1.0 | 5 |
| 12 × 12 | 1.0 | 5.5 |
| 13 × 13 | 1.2 | |
| 14 × 14 | 1.2 | |
| 16 × 16 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 19 × 19 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 21 × 21 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 22 × 22 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 24 × 24 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 25 × 25 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 26 × 26 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 28 × 28 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 31 × 31 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 32 × 32 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 38 × 38 | 1.6 | |
| 40 × 40 | 1.6 | |
| 45 × 45 | 1.6 |
角形鋼管(STKR-B) 正方形
| 寸法(mm)A × B | 厚み(mm)t | 定尺(m)L | ||
| 50 × 50 | 1.6 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2.3 | ||||
| 3.2 | ||||
| 4.5 | ||||
| 6.0 | ||||
| 60 × 60 | 1.6 | |||
| 2.3 | ||||
| 3.2 | ||||
| 75 × 75 | 2.3 | |||
| 3.2 | ||||
| 4.5 | ||||
| 6.0 | ||||
| 80 × 80 | 2.3 | |||
| 3.2 | ||||
| 90 × 90 | 2.3 | |||
| 3.2 | ||||
| 100 × 100 | 2.3 | |||
| 3.2 | ||||
| 4.5 | ||||
| 6.0 | ||||
| 9.0 | ||||
| 12.0 | ||||
| 125 × 125 | 3.2 | |||
| 4.5 | ||||
| 6.0 | ||||
| 9.0 | ||||
| 12.0 | ||||
| 150 × 150 | 4.5 | |||
| 6.0 | ||||
| 9.0 | ||||
| 12.0 | ||||
| 175 × 175 |
4.5 | |||
| 6.0 | ||||
| 9.0 | ||||
| 12.0 | ||||
角形鋼管(STKR-B) 長方形
| 寸法(mm)A × B | 厚み(mm)t | 定尺(m)L | ||
| 60 × 30 | 1.6 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2.3 | ||||
| 3.2 | ||||
| 75 × 45 | 1.6 | |||
| 2.3 | ||||
| 3.2 | ||||
| 100 × 40 | 1.6 | |||
| 2.3 | ||||
| 100 × 50 | 1.6 | |||
| 2.3 | ||||
| 3.2 | ||||
| 4.5 | ||||
| 6.0 | ||||
| 125 × 40 | 2.3 | |||
| 3.2 | ||||
| 125 × 75 | 2.3 | |||
| 3.2 | ||||
| 4.5 | ||||
| 6.0 | ||||
| 150 × 50 | 3.2 | |||
| 150 × 75 | 3.2 | |||
| 4.5 | ||||
| 6.0 | ||||
| 150 × 80 | 4.5 | |||
| 6.0 | ||||
| 150 × 100 | 3.2 | |||
| 4.5 | ||||
| 6.0 | ||||
| 9.0 | ||||
| 200 × 100 | 4.5 | |||
| 6.0 | ||||
| 9.0 | ||||
| 200 × 150 | 4.5 | |||
| 6.0 | ||||
| 9.0 | ||||
| 12.0 | ||||
| 250 × 150 | 6.0 | |||
| 9.0 | ||||
| 12.0 | ||||
| 300 × 200 | 6.0 | |||
| 9.0 | ||||
| 350 × 150 | 9.0 | |||
| 12.0 | ||||
| 400 × 200 | 9.0 | |||
| 12.0 | ||||
角形鋼管(STKMR)長方形
| 寸法(mm)A × B | 厚み(mm)t | 定尺(m)L |
| 19 × 10 | 1.2 | 5.5 |
| 22 × 10 | 1.2 | |
| 25 × 12 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 28 × 18 | 1.2 | |
| 30 × 20 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 32 × 14 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 32 × 16 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 40 × 16 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 40 × 20 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 40 × 25 | 1.2 | |
| 1.6 | ||
| 50 × 26 | 1.6 | |
| 50 × 30 | 1.6 | |
| 60 × 30 | 1.6 | |
| 70 × 25 | 1.6 | |
| 70 × 30 | 1.6 | |
| 75 × 25 | 1.6 | |
| 80 × 40 | 1.6 | |
| 90 × 30 | 1.6 |
角形鋼管(STKMR) 特殊サイズ
| 寸法(mm)A × B | 厚み(mm)t | 定尺(m)L |
| 25 × 25 | 2.3 | 6.0 |
| 3.2 | ||
| 26 × 26 | 3.2 | 5.5 |
| 30 × 30 | 2.3 | 6.0 |
| 3.2 | ||
| 40 × 40 | 2.0 | 5.5 |
| 2.0 | 6.0 | |
| 2.3 | ||
| 3.2 | ||
| 4.5 | ||
| 45 × 45 | 2.3 | 6.0 |
| 3.2 | ||
| 30 × 20 | 2.3 | 6.0 |
| 40 × 20 | 2.3 | 6.0 |
| 3.2 | ||
| 50 × 20 | 1.6 | 6.0 |
| 2.3 | ||
| 3.2 | ||
| 50 × 30 | 2.3 | 6.0 |
| 3.2 | ||
| 80 × 40 | 2.3 | 6.0 |
角形鋼管(STKR) カラー・メッキ
| 寸法(mm)A × B | 厚み(mm)t | 定尺(m)L | |
| 50 × 50 | 2.3 | 6.0 | 8.0 |
| 60 × 60 | |||
| 75 × 75 | |||
| 100 × 100 | |||
| 60 × 30 | |||
| 75 × 45 | |||
| 100 × 50 | |||
一般鋼材の切断加工
平鋼
| 寸法(mm)A × B | 定尺(m)L | |
| 3 × 13 | 5.5 | 6.0 |
| 16 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 35 | ||
| 38 | ||
| 44 | ||
| 50 | ||
| 4.5 × 13 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 44 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 6 × 13 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 44 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 6 × 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 165 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 9 × 16 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 44 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 165 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 300 | ||
| 寸法(mm)A × B | 定尺(m)L | |
| 12 × 19 | 5.5 | 6.0 |
| 22 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 44 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 165 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 300 | ||
| 16 × 25 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 44 | ||
| 16 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 300 | ||
| 19 × 25 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 44 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 300 | ||
| 22 × 50 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 300 | ||
| 寸法(mm)A × B | 定尺(m)L | |
| 25 × 50 | 5.5 | 6.0 |
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 300 | ||
| 28 × 50 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 32 × 50 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 開先 9 × 25 | ||
| SM490A 9 × 25 | ||
| SN490B 9 × 25 | ||
等辺山形鋼
| 寸法(mm)t × A × B | 定尺(m)L | |||||||
| 3 × 20 × 20 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 3 × 25 × 25 | ||||||||
| 3 × 30 × 30 | ||||||||
| 5 × 30 × 30 | ||||||||
| 3 × 40 × 40 | ||||||||
| 5 × 40 × 40 | ||||||||
| 4 × 50 × 50 | ||||||||
| 6 × 50 × 50 | ||||||||
| 6 × 65 × 65 | ||||||||
| 8 × 65 × 65 | ||||||||
| 6 × 75 × 75 | ||||||||
| 9 × 75 × 75 | ||||||||
| 12 × 75 × 75 | ||||||||
| 7 × 90 × 90 | ||||||||
| 10 × 90 × 90 | ||||||||
| 13 × 90 × 90 | ||||||||
| 7 × 100 × 100 | ||||||||
| 10 × 100 × 100 | ||||||||
| 13 × 100 × 100 | ||||||||
| 9 × 130 × 130 | ||||||||
| 12 × 130 × 130 | ||||||||
| 15 × 130 × 130 | ||||||||
| 12 × 150 × 150 | ||||||||
| 15 × 150 × 150 | ||||||||
| 19 × 150 × 150 | ||||||||
| 15 × 200 × 200 | ||||||||
| 20 × 200 × 200 | ||||||||
不等辺山形鋼
| 寸法(mm)t × A × B | 定尺(m)L | |||||||
| 3 × 20 × 20 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 9 × 75 × 90 | ||||||||
| 7 × 75 × 100 | ||||||||
| 10 × 75 × 100 | ||||||||
| 7 × 75 × 125 | ||||||||
| 10 × 75 × 125 | ||||||||
| 13 × 75 × 125 | ||||||||
| 10 × 90 × 125 | ||||||||
| 13 × 90 × 125 | ||||||||
| 9 × 90 × 150 | ||||||||
| 12 × 90 × 150 | ||||||||
| 9 × 100 × 150 | ||||||||
| 12 × 100 × 150 | ||||||||
| 15 × 100 × 150 | ||||||||
カラー山形鋼
| 寸法(mm)t × A × B | 定尺(m)L | |
| 3 × 25 × 25 | 5.5 | 6.0 |
| 3 × 30 × 30 | ||
| 3 × 40 × 40 | ||
| 5 × 40 × 40 | ||
| 4 × 50 × 50 | ||
| 6 × 50 × 50 | ||
| 6 × 65 × 65 | ||
| 6 × 75 × 75 | ||
溝形鋼
| 寸法(mm)t × A × B | 定尺(m)L | |||||||
| 5 × 40 × 75 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 5 × 50 × 100 | ||||||||
| 6 × 65 × 120 | ||||||||
| 6.5 × 75 × 150 | ||||||||
| 9 × 75 × 150 | ||||||||
| 7 × 75 × 180 | ||||||||
| 7.5 × 80 × 200 | ||||||||
| 8 × 90 × 200 | ||||||||
| 9 × 90 × 250 | ||||||||
| 11 × 90 × 250 | ||||||||
| 9 × 90 × 300 | ||||||||
| 10 × 90 × 300 | ||||||||
| 12 × 90 × 300 | ||||||||
| 10.5 × 100 × 380 | ||||||||
| 13 × 100 × 380 | ||||||||
不等辺山形鋼
| 寸法(mm)t × A × B | 定尺(m)L | |||||
| 5 × 75 × 100 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 5.5 × 75 × 125 | ||||||
| 5.5 × 75 × 150 | ||||||
| 8.5 × 125 × 150 | ||||||
| 6 × 100 × 180 | ||||||
| 7 × 100 × 200 | ||||||
| 9 × 150 × 200 | ||||||
| 7.5 × 125 × 250 | ||||||
| 10 × 125 × 250 | ||||||
| 8 × 150 × 300 | ||||||
| 10 × 150 × 300 | ||||||
| 11.5 × 150 × 300 | ||||||
| 9 × 150 × 350 | ||||||
| 12 × 150 × 350 | ||||||
| 10 × 150 × 400 | ||||||
| 12.5 × 150 × 400 | ||||||
| 11 × 175 × 450 | ||||||
| 13 × 175 × 450 | ||||||
カラーC形鋼
| 寸法(mm)t × A × B | 定尺(m)L | |||||
| 1.6 × 60 × 30 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 2.3 × 60 × 30 | ||||||
| 1.6 × 75 × 45 | ||||||
| 2.3 × 75 × 45 | ||||||
| 2.3 × 120 × 60 | ||||||
| 3.2 × 120 × 60 | ||||||
| 1.6 × 100 × 50 | ||||||
| 2.3 × 100 × 50 | ||||||
| 3.2 × 100 × 50 | ||||||
| 3.2 × 125 × 50 | ||||||
| 3.2 × 150 × 50 | ||||||
| 3.2 × 150 × 65 | ||||||
| 4.5 × 150 × 75 | ||||||
| 3.2 × 200 × 75 | ||||||
| 4.5 × 200 × 75 | ||||||
C形鋼
| 寸法(mm)t × A × B | 定尺(m)L | |||||
| 2.3 × 75 × 45 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 2.3 × 100 × 50 | ||||||
| 3.2 × 100 × 50 | ||||||
| 4.5 × 100 × 50 | ||||||
| 2.3 × 120 × 60 | ||||||
| 3.2 × 120 × 60 | ||||||
| 3.2 × 125 × 50 | ||||||
| 2.3 × 150 × 50 | ||||||
| 3.2 × 150 × 50 | ||||||
| 3.2 × 150 × 65 | ||||||
| 3.2 × 150 × 75 | ||||||
| 4.5 × 150 × 75 | ||||||
| 3.2 × 200 × 75 | ||||||
| 4.5 × 200 × 75 | ||||||
H形鋼
| 寸法(mm)t × A × B | 定尺(m)L | |||||
| 100 × 50 × 5 × 7 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 125 × 60 × 6 × 8 | ||||||
| 150 × 75 × 5 × 7 | ||||||
| 175 × 90 × 5 × 8 | ||||||
| 198 × 99 × 4.5 × 7 | ||||||
| 200 × 100 × 5.5 × 8 | ||||||
| 248 × 124 × 5 × 8 | ||||||
| 250 × 125 × 6 × 9 | ||||||
| 298 × 149 × 5.5 × 8 | ||||||
| 300 × 150 × 6.5 × 9 | ||||||
| 346 × 174 × 6 × 9 | ||||||
| 350 × 175 × 7 × 11 | ||||||
| 396 × 199 × 7 × 11 | ||||||
| 400 × 200 × 8 × 13 | ||||||
| 446 × 199 × 8 × 12 | ||||||
| 450 × 200 × 9 × 14 | ||||||
| 496 × 199 × 9 × 14 | ||||||
| 500 × 200 × 10 × 16 | ||||||
| 596 × 199 × 10 × 15 | ||||||
| 600 × 200 × 11 × 17 | ||||||
| 700 × 300 × 13 × 24 | ||||||
| 800 × 300 × 14 × 26 | ||||||
| 寸法(mm)t × A × B | 定尺(m)L | |||||
| 148 × 100 × 6 × 9 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 194 × 150 × 6 × 9 | ||||||
| 244 × 175 × 7 × 11 | ||||||
| 294 × 200 × 8 × 12 | ||||||
| 340 × 250 × 9 × 14 | ||||||
| 390 × 300 × 10 × 16 | ||||||
| 440 × 300 × 11 × 18 | ||||||
| 482 × 300 × 11 × 15 | ||||||
| 488 × 300 × 11 × 18 | ||||||
| 582 × 300 × 12 × 17 | ||||||
| 588 × 300 × 12 × 20 | ||||||
| 594 × 302 × 14 × 23 | ||||||
| 100 × 100 × 6 × 8 | ||||||
| 125 × 125 × 6.5 × 9 | ||||||
| 150 × 150 × 7 × 10 | ||||||
| 175 × 175 × 7.5 × 10 | ||||||
| 200 × 200 × 8 × 12 | ||||||
| 250 × 250 × 9 × 14 | ||||||
| 300 × 300 × 10 × 15 | ||||||
| 350 × 350 × 12 × 19 | ||||||
| 400 × 400 × 13 × 21 | ||||||
| 900 × 300 × 16 × 28 | ||||||
鉄筋用丸鋼
| 規格 | φA(mm) | 定尺(m)L |
| SD295A | 10 | 3.5 ~ 12.0 (0.5m刻みであり) |
| 13 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| SD345 | 16 | |
| 19 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 29 | ||
| 32 |
構造用丸鋼
| 寸法(mm)t × A × B | 定尺(m)L | |
| 6 | 5.5 | 6.0 |
| 9 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 38 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 85 | ||
| 90 | ||
| 95 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| 150 | ||
角鋼
| □A(mm) | 定尺(m)L | |
| 9.52 | 5.5 | 6.0 |
| 12.7 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 44 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
エキスパンドメタル
| 規格 | サイズ(カッコ内:mm) | ||
| XG(タタミ目)11 | 3 × 6 (914×1829) |
4 × 8 (1219×2438) |
5 × 10 (1524×3048) |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| XS(ソロバン目)31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| XG(メッキ)22 | |||
縞板
| 規格 | サイズ(カッコ内:mm) | ||
| CPl 2.3 | 3 × 6 (914×1829) |
4 × 8 (1219×2438) |
5 × 10 (1524×3048) |
| 3.2 | |||
| 4.5 | |||
| 6.0 | |||
| 9.0 | |||
| 12.0 | |||
| TCPL 2.3 | |||
| 3.2 | |||
| 4.5 | |||
| 6.0 | |||
| 9.0 | |||
鋼管(SGP)
| A呼称 × 長さ(m) | ||
| 6A × 5.5 | 黒ナシ | 白ナシ |
| 8A × 5.5 | ||
| 10A × 5.5 | ||
| 15A × 5.5 | ||
| 20A × 5.5 | ||
| 25A × 5.5 | ||
| 32A × 5.5 | ||
| 40A × 5.5 | ||
| 50A × 5.5 | ||
| 65A × 5.5 | ||
| 80A × 5.5 | ||
| 90A × 5.5 | ||
| 100A × 5.5 | ||
| 125A × 5.5 | ||
| 150A × 5.5 | ||
| 175A × 5.5 | ||
| 200A × 5.5 | ||
| 225A × 5.5 | ||
| 250A × 5.5 | ||
| 300A × 5.5 | ||
| 350A × 5.5 | ||
SGP管 参考サイズ表(単位:㎜)
| A呼称 | 外形サイズ φ | 肉厚 t | 内径 |
| 6A | 10.5 | 2.0 | 6.5 |
| 8A | 13.8 | 2.3 | 9.2 |
| 10A | 17.3 | 2.3 | 12.7 |
| 15A | 21.7 | 2.8 | 16.1 |
| 20A | 27.2 | 2.8 | 21.6 |
| 25A | 34 | 3.2 | 27.6 |
| 32A | 42.7 | 3.5 | 35.7 |
| 40A | 48.6 | 3.5 | 41.6 |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 52.9 |
| 65A | 76.3 | 4.2 | 67.9 |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 80.7 |
| 90A | 101.6 | 4.2 | 93.2 |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 105.3 |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 130.8 |
| 150A | 165.2 | 5.0 | 155.2 |
| 175A | 190.7 | 5.3 | 180.1 |
| 200A | 216.3 | 5.8 | 204.7 |
| 225A | 241.8 | 6.2 | 229.4 |
| 250A | 267.4 | 6.6 | 254.2 |
| 300A | 318.5 | 6.9 | 304.7 |